Size chart
Size Guide
| Size | Print size |
|---|---|
| Small (A4) | 21 × 29.7 cm / 8.3 × 11.7 in |
| Medium (A3) | 29.7 × 42 cm / 11.7 × 16.5 in |
| Large (A2) | 42 × 59.4 cm / 16.5 × 23.4 in |
Sizes are for the printed poster.
| Size | Print size |
|---|---|
| Small (A4) | 21 × 29.7 cm / 8.3 × 11.7 in |
| Medium (A3) | 29.7 × 42 cm / 11.7 × 16.5 in |
| Large (A2) | 42 × 59.4 cm / 16.5 × 23.4 in |
Sizes are for the printed poster.